Refúgio da Azinheira
Tabla de Precios
Precio de la casa por noche o por semana completa
Precios
| Temporada | Huéspedes | Por noche | Semana completa |
|---|---|---|---|
| Temporada alta | hasta 4 | 120.00 € | 750.00 € |
| hasta 6 | 150.00 € | 850.00 € | |
| Temporada media | hasta 4 | 100.00 € | 600.00 € |
| hasta 6 | 120.00 € | 750.00 € | |
| Temporada baja | hasta 4 | 80.00 € | 500.00 € |
| hasta 6 | 100.00 € | 600.00 € |
Temporadas
| Temporada | Periodo |
|---|---|
| Temporada alta | Del 1 de julio de 2026 al 15 de septiembre de 2026 |
| Temporada media | Del 1 de mayo de 2026 al 30 de junio de 2026 y del 16 de septiembre de 2026 al 15 de octubre de 2026 |
| Temporada baja | Del 1 de enero de 2026 al 30 de abril de 2026 y del 16 de octubre de 2026 al 31 de diciembre de 2026 |
Excepciones
| Excepción | Periodo | Tarifa |
|---|---|---|
| Natal 2026 | 23 de diciembre de 2026 al 26 de diciembre de 2026 | Temporada alta |
| Passagem de Ano 2026/2027 | 30 de diciembre de 2026 al 2 de enero de 2027 | No disponible |
Check-in: 16:00 · Check-out: 11:00 · El check-in se realiza en persona, a la llegada.
Condiciones de Reserva y Cancelación
- El cliente puede cancelar gratuitamente hasta 7 días antes de la llegada.
- Si la cancelación se produce en los 7 días anteriores a la llegada, se cobrará el precio de la primera noche.
- En caso de no presentación, se cobrará el importe total de la reserva.